2026年 02月 16日
急降下に凝固する
昨日は春めいた陽気となり、雪や雨でずっと乗れていなかったのでバイクで少し遠出をしました。山道は塩化カルシウムがたんまりあったので、帰宅後に洗車場に向かい洗い流しました。やはりとても楽しいですね。
明けて気分よくデイトレに臨んだのですが、また酷い過ちを犯しました。逆行下落してのナンピン、にっちもさっちも行かなくなっての損切り。蛇ににらまれた蛙。その蛙が自ら死地に飛びこんだようなものです。それでも現物やスイング決済でトータルプラスにてきた点は良かったと思います。しかし無駄な損失を無くせば大勝ちなのですよね。もう絶対しません。スイングはクボタが2日続けて下落したこと、JTECCORPは決算再評価されたのか大幅上昇したために決済したものです。JTECCORPはS高となったので、残り100株で更に利益伸長を目論み保有継続としました。
デイトレ
09:06 約定 5016 JX金属 信用新規買 200株 3,325円
09:28 約定 5016 JX金属 信用返済売 200株 3,328円
09:16 約定 5803 フジクラ 信用新規買 100株 21,910円
09:17 約定 5803 フジクラ 信用返済売 100株 21,920円
09:19 一部約定 5016 JX金属 信用新規買 100株 3,405円
09:19 約定 5016 JX金属 信用新規買 200株 3,406円
09:19 約定 5016 JX金属 信用返済売 100株 3,419円
09:20 約定 5016 JX金属 信用返済売 100株 3,422円
09:23 約定 5016 JX金属 信用返済売 100株 3,374.6円
09:24 約定 5016 JX金属 信用新規買 300株 3,375円
09:33 約定 5016 JX金属 信用返済売 300株 3,373円
09:35 約定 7013 IHI 信用新規買 200株 4,098円
09:38 約定 7013 IHI 信用返済売 200株 4,108円
09:47 約定 3436 SUMCO 信用新規売 200株 1,483円
09:53 約定 3436 SUMCO 信用返済買 200株 1,487円
09:53 約定 285A キオクシアHD 信用新規買 100株 23,165円
10:20 約定 285A キオクシアHD 信用新規買 100株 22,685円
10:22 一部約定 285A キオクシアHD 信用返済売 100株 22,558円
10:22 約定 285A キオクシアHD 信用返済売 100株 22,555円
10:24 約定 285A キオクシアHD 信用新規売 100株 22,530円
10:26 約定 285A キオクシアHD 信用返済買 100株 22,530円
10:35 約定 9984 ソフトバンクグループ 信用新規売 300株 4,573円
10:38 約定 9984 ソフトバンクグループ 信用返済買 300株 4,584.7円
10:39 約定 285A キオクシアHD 信用新規買 100株 22,475円
10:41 約定 285A キオクシアHD 信用返済売 100株 22,505円
10:46 約定 285A キオクシアHD 信用新規買 100株 22,475円
10:48 約定 285A キオクシアHD 信用返済売 100株 22,395円
10:51 約定 6723 ルネサス 信用新規売 300株 2,927.2円
10:54 一部約定 6723 ルネサス 信用返済買 200株 2,929.4円
10:54 約定 6723 ルネサス 信用返済買 100株 2,929.5円
11:03 約定 285A キオクシアHD 信用新規買 100株 22,415円
11:05 約定 285A キオクシアHD 信用返済売 100株 22,430円
11:22 約定 285A キオクシアHD 信用新規買 100株 22,390円
11:23 約定 285A キオクシアHD 信用返済売 100株 22,425円
12:33 約定 5802 住友電工 信用新規売 200株 8,690円
12:34 約定 5802 住友電工 信用返済買 100株 8,673円
12:35 約定 5802 住友電工 信用返済買 100株 8,684.8円
12:40 約定 7013 IHI 信用新規売 300株 4,079.3円
12:40 約定 7013 IHI 信用返済買 100株 4,076円
12:41 約定 7013 IHI 信用返済買 100株 4,078円
12:41 約定 7013 IHI 信用返済買 100株 4,076.5円
12:43 約定 5713 住友鉱 信用新規売 300株 9,673円
12:44 約定 5713 住友鉱 信用返済買 100株 9,668円
12:45 約定 5713 住友鉱 信用返済買 100株 9,694.2円
12:45 約定 5713 住友鉱 信用返済買 100株 9,696.1円
12:48 約定 5713 住友鉱 信用新規買 300株 9,687円
12:50 約定 5713 住友鉱 信用返済売 300株 9,687円
12:51 約定 5713 住友鉱 信用新規買 300株 9,677円
12:52 一部約定 5713 住友鉱 信用返済売 100株 9,688円
12:53 約定 5713 住友鉱 信用返済売 200株 9,687円
12:56 約定 9984 ソフトバンクグループ 信用新規買 300株 4,624円
12:57 約定 9984 ソフトバンクグループ 信用返済売 100株 4,631円
12:58 約定 9984 ソフトバンクグループ 信用返済売 100株 4,630円
12:58 約定 9984 ソフトバンクグループ 信用返済売 100株 4,630.6円
13:00 約定 285A キオクシアHD 信用新規売 100株 22,570円
13:01 約定 285A キオクシアHD 信用返済買 100株 22,629.5円
13:02 約定 5803 フジクラ 信用新規売 100株 21,390円
13:03 約定 5803 フジクラ 信用返済買 100株 21,414.4円
13:12 約定 5016 JX金属 信用新規買 500株 3,292円
13:14 約定 5016 JX金属 信用返済売 100株 3,295円
13:14 約定 5016 JX金属 信用返済売 100株 3,303.8円
13:14 約定 5016 JX金属 信用返済売 100株 3,308.6円
13:15 約定 5016 JX金属 信用返済売 100株 3,304円
13:15 約定 5016 JX金属 信用返済売 100株 3,303.5円
13:25 約定 5713 住友鉱 信用新規売 300株 9,721.7円
13:28 約定 5713 住友鉱 信用返済買 300株 9,719円
13:35 約定 7013 IHI 信用新規買 500株 4,116円
13:38 約定 7013 IHI 信用返済売 100株 4,119円
13:42 約定 7013 IHI 信用返済売 300株 4,118円
13:42 約定 7013 IHI 信用返済売 100株 4,117円
14:04 約定 5016 JX金属 信用新規売 400株 3,282円
14:10 約定 5016 JX金属 信用返済買 400株 3,290円
銘柄別では
キオクシア・・・損失:81,277円
SUMCO・・・損失:800円
JX金属・・・利益:300円
住友金属鉱山・・・損失:898円
住友電工・・・利益:1,768円
フジクラ・・・損失:1,644円
ルネサス・・・損失:670円
IHI・・・利益:2,997円
ソフトバンクグループ・・・損失:1,950円
合計で82,174(税引き後)の損失となりました。
スイング決済
クボタ(6326) 返済売り(100株 @2,670.5円→3,033円) 利益:28,770円
JTECCORP(3446) 返済売り(100株 @1,586円→2,033円) 利益:35,559円
保有状況
=========================================================================
現物株式:27銘柄→28銘柄 含み益:31,390円→95,930円(64,540円の含み益増加)
今日も一部売却を行いました。また半導体系で1銘柄を買ってみました。
信用建玉:5銘柄(6パターン) 含み益:115,644円→239,860円(124,216円の含み益増加)
①ソフトバンクグループ(9984) 買い(700株 @4,065.43) 含み益:216,988円→425,370円(208,382円の含み益増加)
①´ソフトバンクグループ(9984) 売り(300株 @4,152.67円) 含み損:73,722円→163,160円(89,438円の含み損増加)
③東レ(3402) 買い(300株 @1,224.5円) 含み益:2,110円→含み損:469円(2,579円のマイナス転化)
④JTECCORP(3446) 買い(200株→100株 @1,586円) 含み益:11,479円→45,727円(34,248円の含み益増加)※本日100株売却
⑤NEC(6701) 買い(200株 @4,537円) 含み損:87,739円→67,608円(20,131円の含み損減少)
メモ
今日のキオクシアは駄目よ。逆行で否定されたら諦めなさい。でないと破滅するぞ。
========================================================================
by mmcave
| 2026-02-16 15:41
| 投資

